
Różnorodne możliwości – seria Westfalia pozwala na realizację indywidualnej wizji
Łóżka z serii Westfalia łączą w sobie dużą wygodę, dopracowane zabezpieczenia i wyjątkowo przyjazny wygląd. Wnoszą one radość w codzienne życie.
W poniższym zestawieniu zaprezentowano dane techniczne oraz opcje wyposażenia tego modelu łóżka. Dzięki indywidualnej konfiguracji, atrakcyjnemu designowi, a także dostosowanym akcesoriom można zaprojektować łóżko zgodnie z własnymi potrzebami i przestrzenią, w której będzie ono użytkowane. Lokalny dystrybutor poinformuje o dostępnych możliwościach konfiguracji.
| Westfalia IV | Westfalia-Klassik | |
|---|---|---|
| Powierzchnia leża w cm (wymiary materaca) | 90 × 200 | 90 × 200 |
| Rozmiar leża: szerokości specjalne w cm | 90 x 190, 80 x 200, 90 x 180, 100 x 200 | |
| Łóżko – wymiary zewnętrzne w cm | 110 × 232 (powierzchnia leża: 110 × 220), 110 × 212 (powierzchnia leża: 100 × 200), 100 × 232 (powierzchnia leża: 90 × 220), 100 × 192 (powierzchnia leża: 90 × 180), 100 × 202 (powierzchnia leża: 90 × 190), 100 × 212 (powierzchnia leża: 90 × 200), 90 × 212 (powierzchnia leża: 80 × 200) | 102 x 208, 102 x 217 |
| Przedłużenie łóżka w cm | 20 | 20 |
| Możliwość podjazdu w cm | 16 | 14,5 |
| Bezpieczne obciążenie robocze w kg | 185 | 200 |
| Masa całkowita w kg | 136 | 115 |
| Maksymalna masa pacjenta w kg | 145 | 160 |
| Wysokość leża w cm (od – do) | 36 - 80 | 36 - 80 |
| Kąt oparcia pleców w ° | 70 | 70 |
| Kąt odchylenia oparcia uda w ° | 34 | 35 |
| System napędowy w V | 24 | 24 |
| Automatyczna regulacja konturu / Fowler Position | ||
| Ręczne awaryjne obniżenie oparcia pleców | ||
| Regulacja elektryczna | ||
| Koncepcja napędu 24 V z transformatorem zewnętrznym |
| Westfalia IV | Westfalia-Klassik | |
|---|---|---|
| Drewniane listwy sprężyste | ||
| Listwy metalowe | ||
| Leże nierozkładane | ||
| Leże rozkładane | ||
| Leże 4-częściowe |
| Westfalia IV | Westfalia-Klassik | |
|---|---|---|
| Wysokość ochronna zabezpieczenia bocznego w cm | 37 | 37 |
| Zabezpieczenie boczne na całej długości | ||
| Zabezpieczenie boczne z możliwością adaptacji (ASG) |
| Westfalia IV | Westfalia-Klassik | |
|---|---|---|
| Średnica kółek w mm | 125 | 100 |
| Centralna blokada kółek | ||
| Blokada pojedynczych kółek |
| Westfalia IV | Westfalia-Klassik | |
|---|---|---|
| Przełącznik ręczny do selektywnej funkcji blokowania | ||
| Selektywny układ blokujący |